<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"/>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>上海清算所</title>
<!-- <link rel="stylesheet" href="./images/global_v1.0.0.css" type="text/css" /> -->
<link rel="shortcut icon" href="/images/logo_small.ico" type="image/x-icon" />
<style>
	a img{ border:none}
</style>
<script type="text/javascript">
    var domain = '//m.abixpress.com';
</script>
<script type="text/javascript" src="./images/contract.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./images/jquery-1.7.2.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./images/sch_slider.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./images/sch_zj_js_function.js"></script>
<script src="./images/sch_swfobject.js" type="text/javascript"></script>
<script src="./images/sch_AddFlash.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="./images/sch_zj_js_function.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./images/md5.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./images/divs.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./images/sy_index.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./images/echarts.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./images/sm3.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./images/base64.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="./images/head_footer.css" type="text/css">
<link rel="stylesheet" href="./images/sch_style.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="./images/index_foot.css" type="text/css">
<!-- <link rel="stylesheet" href="./images/global_v1.0.0.css" type="text/css" /> -->
<link rel="shortcut icon" href="/images/logo_small.ico" type="image/x-icon" />
<style>
	a img{ border:none}
	.curve11 {
		width:210px;
		height:175px;
		border:1px solid #D9DDDF;
		margin-left:10px;
	}
</style>
<script type="text/javascript">
var ZJ_SITE_ROOT = "./";

var ZJ_SITE_IMAGES =  "./images/";

//var MyInterval=setInterval("closeD()",2000);
//加载交易日历使用到的xml的路径。
JYRLUrl="images/";
var _dateChannelId="4220";

var _year,_month;

var pickDate_currentInput = null;

//加载时间XML文件得到由数据的时间
var calendarDateSource = false;

$(document).ready(function(){
  testDate();
});
var currentDateData ={};
var rollData= {};
var curveData={};


 currentDateData=[
　　	{
　　		"bondAbbr":"22广核电力MTN001",
　　		"bondCode":"102280320",
　　		"bondName":"中国广核电力股份有限公司2022年度第一期中期票据",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"22华润MTN002",
　　		"bondCode":"102280313",
　　		"bondName":"华润股份有限公司2022年度第二期中期票据",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"22江苏资产MTN001",
　　		"bondCode":"102280318",
　　		"bondName":"江苏资产管理有限公司2022年度第一期中期票据",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"22金川MTN001",
　　		"bondCode":"102280324",
　　		"bondName":"金川集团股份有限公司2022年度第一期中期票据",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"22金地MTN001",
　　		"bondCode":"102280332",
　　		"bondName":"金地（集团）股份有限公司2022年度第一期中期票据",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"22南山开发MTN001",
　　		"bondCode":"102280321",
　　		"bondName":"中国南山开发（集团）股份有限公司2022年度第一期中期票据",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"22厦钨MTN001",
　　		"bondCode":"102280325",
　　		"bondName":"厦门钨业股份有限公司2022年度第一期中期票据",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"22宜昌交旅MTN001",
　　		"bondCode":"102280329",
　　		"bondName":"宜昌交通旅游产业发展集团有限公司2022年度第一期中期票据",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"22中山兴中MTN001",
　　		"bondCode":"102280317",
　　		"bondName":"中山兴中集团有限公司2022年度第一期中期票据",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"23川华西MTN001",
　　		"bondCode":"102380272",
　　		"bondName":"四川华西集团有限公司2023年度第一期中期票据",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"23上饶城投MTN001",
　　		"bondCode":"102380268",
　　		"bondName":"上饶市城市建设投资开发集团有限公司2023年度第一期中期票据",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24长沙银行CD207",
　　		"bondCode":"112484817",
　　		"bondName":"长沙银行股份有限公司2024年第207期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24承德银行CD040",
　　		"bondCode":"112492967",
　　		"bondName":"承德银行股份有限公司2024年第040期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24复星高科SCP002",
　　		"bondCode":"012481693",
　　		"bondName":"上海复星高科技（集团）有限公司2024年度第二期超短期融资券",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24甘肃银行CD037",
　　		"bondCode":"112492963",
　　		"bondName":"甘肃银行股份有限公司2024年第037期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24赣州银行CD029",
　　		"bondCode":"112492947",
　　		"bondName":"赣州银行股份有限公司2024年第029期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24广东南海农商行CD010",
　　		"bondCode":"112492928",
　　		"bondName":"广东南海农村商业银行股份有限公司2024年第010期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24广发银行CD146",
　　		"bondCode":"112420146",
　　		"bondName":"广发银行股份有限公司2024年第146期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24广西北部湾银行CD139",
　　		"bondCode":"112499190",
　　		"bondName":"广西北部湾银行股份有限公司2024年第139期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24广西旅发CP001",
　　		"bondCode":"042480087",
　　		"bondName":"广西旅游发展集团有限公司2024年度第一期短期融资券",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24广州地铁SCP006",
　　		"bondCode":"012481689",
　　		"bondName":"广州地铁集团有限公司2024年度第六期超短期融资券",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24桂林银行CD037",
　　		"bondCode":"112493008",
　　		"bondName":"桂林银行股份有限公司2024年第037期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24贵阳农商行CD007",
　　		"bondCode":"112492919",
　　		"bondName":"贵阳农村商业银行股份有限公司2024年第007期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24贵州银行CD028",
　　		"bondCode":"112492925",
　　		"bondName":"贵州银行股份有限公司2024年第028期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24汉江国资SCP003",
　　		"bondCode":"012481704",
　　		"bondName":"汉江国有资本投资集团有限公司2024年度第三期超短期融资券",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24杭州银行CD093",
　　		"bondCode":"112499201",
　　		"bondName":"杭州银行股份有限公司2024年第093期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24江苏苏州农商银行CD014",
　　		"bondCode":"112492930",
　　		"bondName":"江苏苏州农村商业银行股份有限公司2024年第014期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24江苏银行CD036",
　　		"bondCode":"112414036",
　　		"bondName":"江苏银行股份有限公司2024年第036期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24金华银行CD069",
　　		"bondCode":"112484851",
　　		"bondName":"金华银行股份有限公司2024年第069期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24景国资SCP002",
　　		"bondCode":"012481686",
　　		"bondName":"景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司2024年度第二期超短期融资券",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24兰州银行CD040",
　　		"bondCode":"112492994",
　　		"bondName":"兰州银行股份有限公司2024年第040期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24廊坊银行CD153",
　　		"bondCode":"112484794",
　　		"bondName":"廊坊银行股份有限公司2024年第153期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24乐山商行CD047",
　　		"bondCode":"112499134",
　　		"bondName":"乐山市商业银行2024年第047期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24柳州银行CD037",
　　		"bondCode":"112492995",
　　		"bondName":"柳州银行股份有限公司2024年第037期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24民生银行CD208",
　　		"bondCode":"112415208",
　　		"bondName":"中国民生银行股份有限公司2024年第208期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24南京银行CD032",
　　		"bondCode":"112493021",
　　		"bondName":"南京银行股份有限公司2024年第032期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24宁夏银行CD038",
　　		"bondCode":"112493007",
　　		"bondName":"宁夏银行股份有限公司2024年第038期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24齐商银行CD012",
　　		"bondCode":"112492982",
　　		"bondName":"齐商银行股份有限公司2024年第012期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24青海银行CD019",
　　		"bondCode":"112492939",
　　		"bondName":"青海银行股份有限公司2024年第019期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24泉州银行CD125",
　　		"bondCode":"112484844",
　　		"bondName":"泉州银行股份有限公司2024年第125期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24绍兴银行CD091",
　　		"bondCode":"112484845",
　　		"bondName":"绍兴银行股份有限公司2024年第091期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24遂宁银行CD024",
　　		"bondCode":"112492983",
　　		"bondName":"遂宁银行股份有限公司2024年第024期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24泰安银行CD005",
　　		"bondCode":"112493010",
　　		"bondName":"泰安银行股份有限公司2024年第005期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24天津滨海农村商行CD058",
　　		"bondCode":"112492998",
　　		"bondName":"天津滨海农村商业银行股份有限公司2024年第058期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24天津银行CD063",
　　		"bondCode":"112493033",
　　		"bondName":"天津银行股份有限公司2024年第063期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24温州民商银行CD007",
　　		"bondCode":"112492905",
　　		"bondName":"温州民商银行股份有限公司2024年第007期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24吴江城投PPN002",
　　		"bondCode":"032480141",
　　		"bondName":"苏州市吴江城市投资发展集团有限公司2024年度第二期定向债务融资工具",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24厦门农商行CD008",
　　		"bondCode":"112492945",
　　		"bondName":"厦门农村商业银行股份有限公司2024年第008期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24伊犁州CP001",
　　		"bondCode":"042480090",
　　		"bondName":"伊犁州国有资产投资经营有限责任公司2024年度第一期短期融资券",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24浙江台州路桥农商银行CD003",
　　		"bondCode":"112492902",
　　		"bondName":"浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司2024年第003期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24浙商银行CD106",
　　		"bondCode":"112413106",
　　		"bondName":"浙商银行股份有限公司2024年第106期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24重庆三峡银行CD004",
　　		"bondCode":"112492924",
　　		"bondName":"重庆三峡银行股份有限公司2024年第004期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"25北京农商银行CD006",
　　		"bondCode":"112590986",
　　		"bondName":"北京农村商业银行股份有限公司2025年第006期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"25北京中关村银行CD004",
　　		"bondCode":"112590947",
　　		"bondName":"北京中关村银行股份有限公司2025年第004期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"25东莞银行CD019",
　　		"bondCode":"112590994",
　　		"bondName":"东莞银行股份有限公司2025年第019期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"25福建海峡银行CD014",
　　		"bondCode":"112590931",
　　		"bondName":"福建海峡银行股份有限公司2025年第014期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"25广州银行CD013",
　　		"bondCode":"112590970",
　　		"bondName":"广州银行股份有限公司2025年第013期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"25哈尔滨银行CD010",
　　		"bondCode":"112590943",
　　		"bondName":"哈尔滨银行股份有限公司2025年第010期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"25湖北银行CD002",
　　		"bondCode":"112590990",
　　		"bondName":"湖北银行股份有限公司2025年第002期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"25建设银行CD034",
　　		"bondCode":"112505034",
　　		"bondName":"中国建设银行股份有限公司2025年第034期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"25江西银行CD007",
　　		"bondCode":"112590975",
　　		"bondName":"江西银行股份有限公司2025年第007期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"25晋商银行CD013",
　　		"bondCode":"112590945",
　　		"bondName":"晋商银行股份有限公司2025年第013期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"25浦发银行CD023",
　　		"bondCode":"112509023",
　　		"bondName":"上海浦东发展银行2025年第023期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"25盛京银行CD008",
　　		"bondCode":"112591007",
　　		"bondName":"盛京银行股份有限公司2025年第008期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"25四川银行CD013",
　　		"bondCode":"112590981",
　　		"bondName":"四川银行股份有限公司2025年第013期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"25苏州银行CD016",
　　		"bondCode":"112590939",
　　		"bondName":"苏州银行股份有限公司2025年第016期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"25唐山银行CD016",
　　		"bondCode":"112590968",
　　		"bondName":"唐山银行股份有限公司2025年第016期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"25天津银行CD017",
　　		"bondCode":"112590950",
　　		"bondName":"天津银行股份有限公司2025年第017期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"25乌鲁木齐银行CD015",
　　		"bondCode":"112590949",
　　		"bondName":"乌鲁木齐银行股份有限公司2025年第015期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"25浙江瑞安农商行CD001",
　　		"bondCode":"112590927",
　　		"bondName":"浙江瑞安农村商业银行股份有限公司2025年第001期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"25浙江瑞安农商行CD002",
　　		"bondCode":"112590948",
　　		"bondName":"浙江瑞安农村商业银行股份有限公司2025年第002期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"25中信银行CD020",
　　		"bondCode":"112508020",
　　		"bondName":"中信银行股份有限公司2025年第020期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"2",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"22广核电力MTN001",
　　		"bondCode":"102280320",
　　		"bondName":"中国广核电力股份有限公司2022年度第一期中期票据",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"22华润MTN002",
　　		"bondCode":"102280313",
　　		"bondName":"华润股份有限公司2022年度第二期中期票据",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"22江苏资产MTN001",
　　		"bondCode":"102280318",
　　		"bondName":"江苏资产管理有限公司2022年度第一期中期票据",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"22金川MTN001",
　　		"bondCode":"102280324",
　　		"bondName":"金川集团股份有限公司2022年度第一期中期票据",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"22金地MTN001",
　　		"bondCode":"102280332",
　　		"bondName":"金地（集团）股份有限公司2022年度第一期中期票据",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"22南山开发MTN001",
　　		"bondCode":"102280321",
　　		"bondName":"中国南山开发（集团）股份有限公司2022年度第一期中期票据",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"22厦钨MTN001",
　　		"bondCode":"102280325",
　　		"bondName":"厦门钨业股份有限公司2022年度第一期中期票据",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"22宜昌交旅MTN001",
　　		"bondCode":"102280329",
　　		"bondName":"宜昌交通旅游产业发展集团有限公司2022年度第一期中期票据",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"22中山兴中MTN001",
　　		"bondCode":"102280317",
　　		"bondName":"中山兴中集团有限公司2022年度第一期中期票据",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"23川华西MTN001",
　　		"bondCode":"102380272",
　　		"bondName":"四川华西集团有限公司2023年度第一期中期票据",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"23上饶城投MTN001",
　　		"bondCode":"102380268",
　　		"bondName":"上饶市城市建设投资开发集团有限公司2023年度第一期中期票据",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24长沙银行CD207",
　　		"bondCode":"112484817",
　　		"bondName":"长沙银行股份有限公司2024年第207期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24承德银行CD040",
　　		"bondCode":"112492967",
　　		"bondName":"承德银行股份有限公司2024年第040期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24复星高科SCP002",
　　		"bondCode":"012481693",
　　		"bondName":"上海复星高科技（集团）有限公司2024年度第二期超短期融资券",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24甘肃银行CD037",
　　		"bondCode":"112492963",
　　		"bondName":"甘肃银行股份有限公司2024年第037期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24赣州银行CD029",
　　		"bondCode":"112492947",
　　		"bondName":"赣州银行股份有限公司2024年第029期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24广东南海农商行CD010",
　　		"bondCode":"112492928",
　　		"bondName":"广东南海农村商业银行股份有限公司2024年第010期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24广发银行CD146",
　　		"bondCode":"112420146",
　　		"bondName":"广发银行股份有限公司2024年第146期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24广西北部湾银行CD139",
　　		"bondCode":"112499190",
　　		"bondName":"广西北部湾银行股份有限公司2024年第139期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24广西旅发CP001",
　　		"bondCode":"042480087",
　　		"bondName":"广西旅游发展集团有限公司2024年度第一期短期融资券",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24广州地铁SCP006",
　　		"bondCode":"012481689",
　　		"bondName":"广州地铁集团有限公司2024年度第六期超短期融资券",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24桂林银行CD037",
　　		"bondCode":"112493008",
　　		"bondName":"桂林银行股份有限公司2024年第037期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24贵阳农商行CD007",
　　		"bondCode":"112492919",
　　		"bondName":"贵阳农村商业银行股份有限公司2024年第007期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24贵州银行CD028",
　　		"bondCode":"112492925",
　　		"bondName":"贵州银行股份有限公司2024年第028期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24汉江国资SCP003",
　　		"bondCode":"012481704",
　　		"bondName":"汉江国有资本投资集团有限公司2024年度第三期超短期融资券",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24杭州银行CD093",
　　		"bondCode":"112499201",
　　		"bondName":"杭州银行股份有限公司2024年第093期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24江苏苏州农商银行CD014",
　　		"bondCode":"112492930",
　　		"bondName":"江苏苏州农村商业银行股份有限公司2024年第014期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24江苏银行CD036",
　　		"bondCode":"112414036",
　　		"bondName":"江苏银行股份有限公司2024年第036期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24金华银行CD069",
　　		"bondCode":"112484851",
　　		"bondName":"金华银行股份有限公司2024年第069期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24景国资SCP002",
　　		"bondCode":"012481686",
　　		"bondName":"景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司2024年度第二期超短期融资券",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
　　		"bondAbbr":"24兰州银行CD040",
　　		"bondCode":"112492994",
　　		"bondName":"兰州银行股份有限公司2024年第040期同业存单",
　　		"businessDate":"2025-02-23",
　　		"businessType":"4",
　　		"isimp":"2"
　　	},
　　	{
